Санкт-Петербургское производственное предприятие
по производству пластмассовых изделий
info@zavodplastmas.ru

Главная Карта сайта Задать вопрос

 

 

Главная / Продукция / Кольца уплотнительные

Кольца уплотнительные

Кольца уплотнительные - применяются для гермитизации приборов на которых устанавливаются разъемы типа "ШР" и "2РМГ"

Номер Размеры, мм Материал
d D D1
ИШГД8.683.798-03 2,5 18,5 23,5 смесь резиновая
ИШГД8.683.798-04 2,5 21,5 26,5
ИШГД8.683.798-05 2,5 24,5 29,5
ИШГД8.683.798-06 4,6 65,5 74,7
ИШГД8.683.798-09 2,5 22,5 27,5
ИШГД8.683.798-11 2,5 27,6 32,5
ИШГД8.683.798-12 2,5 30,5 35,5
ИШГД8.683.798-13 2,5 42,5 47,5
ИШГД8.683.798-15 3,6 156,0 163,2
ИШГД8.683.827 2,0 14,5 18,5
ИШГД8.683.827-02 2,0 21,0 25,0
ИШГД8.683.827-04 3,0 80 86
ИШГД8.683.841 6,0 17,0 29,0
ИШГД8.683.824 1,5 7,0 10,0
ИШГД8.683.716 2,5 25,0 30,0
ИШГД8.683.524 2,5 45,0 50,0
ИШГД8.683.186 1,4 7,7 9,8
ИШГД8.683.864 1,5 14,0 17,0
ИШГД8.683.875 3,6 48,0 55,2
ИШГД8.683.169 1,4 4,7 7,5
ИШГД8.683.169-01 1,4 5,7 8,5
ИШГД8.683.169-02 1,9 6,7 10,5
ИШГД8.683.353 2,5 45 50
ИШГД8.683.779 5 30,5 40,5
Габаритный чертеж кольцо уплотнительное

 

кольцо уплотнительное
Номер Размеры, мм Материал
D l h R
ИШГД8.683.826 9 2 4 1 смесь резиновая
ИШГД8.683.826-01 11 2 4 1
ИШГД8.683.826-02 13 2 4 1
ИШГД8.683.826-03 17 2 4 1
ИШГД8.683.826-04 21 2 4 1
ИШГД8.683.826-05 23 2 4 1
ИШГД8.683.826-06 29 2 4 1
ИШГД8.684.071 32 2 4 1
ИШГД8.841.667 27 3 2,5 1,5
Габаритный чертеж кольцо уплотнительное

 

кольцо уплотнительное
Номер Размеры, мм Материал
d D D1
Рх7.854.185 7 4,5 2 резина, полиамид, полистирол
Рх8.947.155-02 7 2,5 1
Рх8.863.814 13 8,5 4
Рх8.863.778 9 3,5 4
Рх8.863.500 9,2 4,8 4
Рх8.863.663 20,0 17,0 2
Рх8.863.771 26,0 14,5 0,9
Рх7.854.007 12,0 7,5 5
Габаритный чертеж кольцо уплотнительное

 



Версия для печати

 

Главная Карта сайта Задать вопрос

 

Наш адрес:
197046, Россия, Санкт-Петербург
Схема проезда

Copyright © 2009-2024 zavodplastmas.ru